Strikkefasthed
Her har du en oversigt over strikkefasthed, så du nemt kan finde det garn du har brug for
Garnnavn | Løbelængde | Firma | Pind | Strikkefasthed |
Arwetta | 210 m pr 50 gr | Filcolana | 2,5 - 3 mm | 28-32 masker |
Pima | 200 m pr. 50 gr | CaMaRose | 2,5 - 3 mm | 28 masker |
Karen Klabæk | 170 m | Karen Klarbæk | 2,5 - 3 | |
Hjelholt Merino | 250 m | Hjelholt | 2,5 - 4 | 24 |
Tynd Lama | 220 m | CaMaRose | 2,5 - 3 | 28 |
1. trådet mohair | 350 m | Hjelholt | 2,5 - 3 | |
Yaku | 200 m | CaMaRose | 2,5 - 3 | 28 |
Tynd Merino | 175 m | Sandnes | 3 | 27 |
2 trådet mohair | 175 m | Hjelholt | 3 - 4 | |
Mini Alpakka | 150 m | Sandnes | 3 | 27 |
Anina | 210 m | Filcolana | 3 - 3,5 | 26 - 28 |
Mandarin petit | 180 m | Sandnes | 3 | 27 |
Tynd silk/mohair | 212 m | Sandnes | 3 -5 | 24 - 18 |
Silk/alpakka | 200 m | Sandnes | 3 | 27 |
Tynd Line | 200 m | Sandnes | 3 | 27 |
Indiecita | 160 m | Filcolana | 3 - 3,5 | 20 - 19 |
Line | 110 m | Sandnes | 4 | 20 |
Sandnes Merino | 105 m | Sandnes | 3,5 | 22 |
Spøt | 135 m | Sandnes | 3,5 | 22 |
Peer Gynt | 91 m | Sandnes | 3,5 - 4 | 22 |
Smart | 100 m | Sandnes | 3,5 | 22 |
Alpakka | 110 m | Sandnes | 3,5 | 22 |
Duo | 124 m | Sandnes | 3,5 | 22 |
Pelsuld | 390 m | Hjelholt | 3 - 4 | 25 |
Tove | 160 m | Sandnes | 3,5 | 24 |
Peruvian | 100 m | Filcolana | 4 -5 | 16 - 20 |
Håndværksgarn | 280 m 100 gr | Hjelholt | 4 - 5 | 17 |
Lamauld | 100 m | CaMaRose | 4,5 - 5 | 17 |
Tweed | 100 m | CaMaRose | 4,5 -5 | 17 |
Sandnes Alpakka/uld | 100 m | Sandnes | 5 | 19 |
Fritidsgarn | 70 m | Sandnes | 5,5 | 15 |
Børstet Alapkka | 110 m | Sandnes | 5 - 7 | 16 - 12 |
Silk/mohair | 280 m | Sandnes | 5,5 | 15 |
Tilia | 210 m 25 gr | Filcolana | ||
Saga | 300 m | Filcolana | 26 -28 | |
Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.